| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 970.11 | 1691.7 | 1716.85 | 1585.86 | 1427.74 | 1090.05 | 1254.99 | 1211.74 | 1229.42 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 91.57 | 111.29 | 83.27 | 56.16 | 65.5 | 105.55 | 141.45 | 180.82 | 126.19 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.23 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | ||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 460.99 | 888.81 | 990.53 | 649.2 | 663.55 | 445.14 | 583.16 | 557.72 | 658.92 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 530.37 | 473.19 | 443.81 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 244.1 | 396.93 | 368.2 | 533.58 | 421.11 | 315.35 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 133.71 | 195.53 | 217.25 | 301.6 | 222.95 | 162.68 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 39.51 | 99 | 57.6 | 45.32 | 54.61 | 61.33 |





