| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 894.9 | 1129.85 | 914.2 | 986.81 | 1065.83 | 909.8 | 950.93 | 795.81 | 800.97 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 1.53 | 5.6 | 5.2 | 8.08 | 10.45 | 5.98 | 3.95 | 1.16 | 3.59 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 878.81 | 1094 | 889.34 | 962.95 | 1030.66 | 873.41 | 919.61 | 779.32 | 766.81 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 4.04 | 4.14 | 9.3 | 6.97 | 8.71 | 7.24 | 10.28 | 7.56 | 17.17 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 10.51 | 26.11 | 10.36 | 8.81 | 16.01 | 23.17 | 17.08 | 7.77 | 13.41 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 25.29 | 35.47 | 36.74 | 40.67 | 43.47 | 45.15 | 58.84 | 62.58 | 64.57 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 43.82 | 46.23 | 76.36 | 122.68 | 66.68 | 54.58 | 28.24 | 35.28 | 8.4 |





