| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 778.93 | 909.71 | 722.15 | 717.93 | 755.33 | 680.09 | 812.36 | 766.78 | 682.45 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 8644 | 8923.36 | 8343.99 | 7436.91 | 6868.79 | 6387.37 | 6361.18 | 5692.68 | 4943.59 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 42.65 | 42.95 | 42.86 | 42.81 | 58.92 | 39.2 | 34.96 | 32.91 | 31.48 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 7.61 | 8.53 | 8.74 | 8.92 | 12.46 | 5.58 | 5.77 | 6.04 | 8.39 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 7394.9 | 7719.24 | 7112.87 | 6298.21 | 5605.94 | 5252.27 | 5358.86 | 4730.67 | 4164.63 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 1249.1 | 1204.11 | 1231.12 | 1138.7 | 1262.84 | 1135.1 | 1002.31 | 962 | 778.96 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 85.5 | 86.5 | 85.2 | 84.7 | 81.6 | 82.2 | 84.2 | 83.1 | 84.2 |





