400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 102.3 101.8 102.2 102.8 101.3 100.8 100.0 101.0
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.8 102.1 102.8
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.2 100.8 102.6
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 112.1 98.0 103.0
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 103.0 104.0
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.4
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 101.6
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 90.9 109.1
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 102.8 105.8
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.8 106.4 96.0
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 117.4 111.7
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 100.3
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 99.6 109.6
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 103.9 103.7
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 102.7
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 102.0 103.1
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.5 100.3
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 102.7 100.6
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 101.7 101.1
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 105.1 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.2 100.7
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.7 104.9 102.8
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 105.2 103.3
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 104.0 101.5
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 106.1 106.0
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.9 100.5
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 100.8 101.0
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 101.0 100.0
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 100.4 99.0
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.1 100.3
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.9 100.9 97.2
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 100.0 98.8
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 100.0 99.9
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.0 100.6
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 100.7 100.9
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.2 100.2
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 98.4 100.2
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 100.9 101.1
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.7 100.0
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.8 99.6
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.6 100.4
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 98.6 98.5
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 99.3 99.4
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.4 97.6 97.4
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 100.2 99.8
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 101.1 100.8
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 95.1 93.2
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.8 103.6 100.6
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 103.0 100.2
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 103.4 100.9
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.7 103.9 100.6
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.3 103.4 100.0
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.8 100.0
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.5 99.9
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 102.4 100.9
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 99.2 99.2
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 86.0 99.9
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.6 91.6 97.0
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.4 84.1 101.0
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.2 100.3
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.1 100.1
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.3 100.8

吉林省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片