| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 34.1 | 33.2 | 26.4 | 24.6 | 18.4 | 16.8 | 16 | 11.8 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 9.3 | 9.5 | 10.5 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 12.1 | 12.4 | 11.3 | 10.7 | 11.2 | 9.4 | 8.3 | 8.4 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 97.8 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 95.5 | 94.3 | 92.6 | 92.5 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 100.8 | 100.4 | 101.1 | 99.8 | 98 | 95.4 | 93.7 | 91.9 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 34.8 | 34.1 | 35.6 | 35.2 | 34.2 | 36.1 | 35.6 | 36.1 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 97.9 | 97.4 | 100.1 | 99.8 | 99.5 | 100.9 | 100.5 | 102 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 20.7 | 19.3 | 15 | 14 | 13.7 | 11.3 | 10.2 | 9.8 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 81.4 | 80.6 | 78.4 | 74.9 | 71.4 | 52 | 50.1 | 47.3 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 89.1 | 88.1 | 88.3 | 87.9 | 86.1 | 72 | 69.4 | 68.7 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 218 | 218.7 | 223.9 | 222.7 | 211.8 | 207.7 | 204.3 | 197.6 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 42 | 41.9 | 54.3 | 53.6 | 54.3 | 59.8 | 59.9 | 56.8 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 5.5 | 5.3 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 17.6 | 17.2 | 20 |





