400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

国民经济核算

指标 2017年 2016年 2015年 2014年
支出法生产总值(亿元) 15902.7 15386.1 15083.7 15275.2
最终消费(亿元) 10122.5 9580 8986.7 8877.3
居民消费(亿元) 7155.1 6619.1 6304.4 5833.4
农村居民消费(亿元) 1753 1608 1487.3 1393.5
城镇居民消费(亿元) 5402.1 5011.1 4817.1 4439.9
政府消费(亿元) 2967.4 2960.9 2682.3 3043.9
资本形成总额(亿元) 9735 9360.3 9765.3 9441.5
固定资本形成总额(亿元) 9651.4 9151.4 9664.1 9288
存货增加(亿元) 83.7 208.9 101.2 153.5
货物和服务净流出(亿元)
最终消费率(%) 63.7 62.3 59.6 58.1
资本形成率(%) 61.2 60.8 64.7 61.8

黑龙江省-国民经济核算-支出法地区生产总值

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片