400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 101.6 101.6 102.2 101.9 99.6 101.3 100.2 100.7
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.3 101.1 100.8
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 101.4 102.8
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.8 96.6 106.3
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 104.7 105.4
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 93.4 91.6
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.9 98.7
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.1 92.6 104.6
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 102.5 100.5
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 108.2 106.1 91.2
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 102.6 100.4
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.3
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.9 95.1 112.3
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 102.3 103.6
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 109.5
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103 103.0 102.8
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 101.1 102.7
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 101.8 101.2
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.1 101.3
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 105.8 100.9
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.0 101.3
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 103.0 104.0
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 101.5 102.5
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 105.6 106.5
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 102.2 105.8
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 101.9 101.5
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 103.7 102.6
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.2 100.4
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.3 99.0 100.0
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 99.0 100.2
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.8 98.9 99.7
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.0 100.2
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 104.9 101.7
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 101.7 100.9
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 101.8 100.8
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 104.5 101.2
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.8 100.9
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101.4 100.8
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 99.7 100.3
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.8 100.6
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.6 99.8
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 99.4 100.2
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.7 98.6
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 99.2 101.2
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.4 101.9
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 100.8 100.3
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.8 94.4 92.5
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 108.7 102.6 101.2
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.3 103.1 100.1
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.1 101.5 101.6
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 108.8 103.7 101.0
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.3 101.5 101.4
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.0 100.0
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 99.9 100.0
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 100.0 100.4
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.3 99.6
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 95 89.5 97.6
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.3 94.1 94.6
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.6 86.0 100.0
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 99.8 100.4
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 99.6 100.2
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 100.4 100.9

黑龙江省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片