| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会消费品零售总额当期值(亿元) | 43898 | 46291.3 | 41971 | 39667.6 | 38780.2 | 42287.4 | 41325.8 | 37174.1 | 40940.5 | 45171.5 | 43763 | |
| 社会消费品零售总额累计值(亿元) | 456066.6 | 412168.5 | 365877.2 | 323906.2 | 284238.5 | 245458.4 | 203171 | 161845.2 | 124671.1 | 83730.6 | 487894.8 | 442723.3 |
| 社会消费品零售总额同比增长(%) | 1.3 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 6.4 | 5.1 | 5.9 | 3.7 | 3 | |
| 社会消费品零售总额累计增长(%) | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 限上单位消费品零售额当期值(亿元) | 17810.3 | 17781.5 | 17776.1 | 15841.5 | 15213.7 | 18327.3 | 16715.8 | 14991.6 | 17239 | 19453.4 | 17748.1 | |
| 限上单位消费品零售额累计值(亿元) | 182664.6 | 164935.4 | 147726.2 | 130021.7 | 114258.2 | 99219.7 | 80749.1 | 64082.2 | 49216.5 | 31952.5 | 192552.5 | 173397.6 |
| 限上单位消费品零售额同比增长(%) | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 5 | 8 | 6.3 | 8.5 | 4 | 1.3 | ||
| 限上单位消费品零售额累计增长(%) | 3.8 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 4.3 | 2.7 | 2.6 |





