| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇社会消费品零售总额当期值(亿元) | 37683.5 | 40021.5 | 35782.6 | 34386.5 | 33619.7 | 36559.4 | 36056.8 | 32376.3 | 35595.4 | 38445 | 37595.9 | |
| 城镇社会消费品零售总额累计值(亿元) | 394543.5 | 356860 | 316838.4 | 281055.8 | 246669.3 | 213049.7 | 176490.3 | 140433.5 | 108057.2 | 72461.8 | 421165.5 | 382720.4 |
| 城镇社会消费品零售总额同比增长(%) | 1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 6.5 | 5.2 | 6 | 3.7 | 2.9 | |
| 城镇社会消费品零售总额累计增长(%) | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.3 |
| 乡村社会消费品零售总额当期值(亿元) | 6214.5 | 6269.8 | 6188.4 | 5281.1 | 5160.5 | 5728 | 5269 | 4797.8 | 5345.1 | 6726.5 | 6167.1 | |
| 乡村社会消费品零售总额累计值(亿元) | 61523.1 | 55308.5 | 49038.8 | 42850.4 | 37569.2 | 32408.7 | 26680.7 | 21411.7 | 16613.9 | 11268.8 | 66729.3 | 60002.9 |
| 乡村社会消费品零售总额同比增长(%) | 2.8 | 4.1 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 乡村社会消费品零售总额累计增长(%) | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |





