| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网上零售额累计值(亿元) | 144582.5 | 127916.4 | 112829.9 | 99828.1 | 86835.4 | 74295.3 | 60401.5 | 47418.9 | 36242.2 | 22762.6 | 155224.9 | 140308.4 |
| 网上零售额累计增长(%) | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
| 实物商品网上零售额累计值(亿元) | 118192.6 | 103983.9 | 91527.5 | 80964.4 | 70790.5 | 61191.2 | 49878.0 | 39265.4 | 29948.2 | 18632.6 | 130815.7 | 118058.8 |
| 实物商品网上零售额累计增长(%) | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5 | 6.5 | 6.8 |
| 吃类实物商品网上零售额累计增长(%) | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.7 | 15.7 | 14.5 | 14.6 | 14 | 10.8 | 16.0 | 16.2 |
| 穿类实物商品网上零售额累计增长(%) | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | ||
| 用类实物商品网上零售额累计增长(%) | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 6.3 |





