| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值当期值(亿元) | 1541.6 | 1470.8 | 1230.5 | 1045.1 | 961.3 | 1275.4 | 1225.4 | 1087.8 | 1240.5 | 1629.4 | 1480.5 | |
| 服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值累计值(亿元) | 13596.7 | 12052.8 | 10612.7 | 9400.4 | 8370.7 | 7425.9 | 6138.4 | 4938.8 | 3869.3 | 2624.1 | 14690.5 | 13073.1 |
| 服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值同比增长(%) | 3.5 | 6.3 | 4.7 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 4 | 2.2 | 3.6 | |||
| 服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值累计增长(%) | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 0.4 |
| 服装类商品零售类值当期值(亿元) | 1157.6 | 1075.1 | 881.7 | 727.1 | 668.5 | 898.2 | 857.6 | 776.3 | 883.5 | 1228.6 | 1095.5 | |
| 服装类商品零售类值累计值(亿元) | 9809.5 | 8645.4 | 7590.2 | 6708.3 | 5992.4 | 5341.3 | 4435.4 | 3598.5 | 2835.1 | 1947.1 | 10716.2 | 9493 |
| 服装类商品零售类值同比增长(%) | 4.5 | 6.8 | 3.6 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 1.5 | 3 | 0.4 | ||
| 服装类商品零售类值累计增长(%) | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 0 |





