| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值当期值(亿元) | 2831 | 2860.4 | 3143.8 | 2582.8 | 2535.1 | 2862.3 | 2668.3 | 2481 | 2750 | 3081 | 2659.7 | |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值累计值(亿元) | 30600.3 | 27801.7 | 25087.6 | 21962.9 | 19386.8 | 16887.7 | 13984.1 | 11323 | 8883 | 6132.3 | 30926.4 | 28048.8 |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值同比增长(%) | 4 | 8 | 4.6 | 4 | 6.9 | 5.4 | 12.4 | 10.9 | 11.8 | 8.1 | 5.8 | |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值累计增长(%) | 7.6 | 8 | 8 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 10.4 | 10 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 |
| 粮油、食品类商品零售类值当期值(亿元) | 2060 | 2067.7 | 2220.8 | 1848.1 | 1817 | 2050.1 | 1918.5 | 1798.8 | 1978.9 | 2185.3 | 1894.4 | |
| 粮油、食品类商品零售类值累计值(亿元) | 21765.7 | 19726.9 | 17778.4 | 15579.3 | 13741 | 11951.9 | 9892.9 | 7979.6 | 6210.3 | 4229.5 | 21736.8 | 19586 |
| 粮油、食品类商品零售类值同比增长(%) | 6.1 | 9.1 | 6.3 | 5.8 | 8.6 | 8.7 | 14.6 | 14 | 13.8 | 9.9 | 10.1 | |
| 粮油、食品类商品零售类值累计增长(%) | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 11 | 11.8 | 12.3 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.5 | 9.9 | 9.9 |
| 饮料类商品零售类值当期值(亿元) | 269 | 282 | 308.2 | 284.7 | 285.3 | 296.3 | 267.4 | 246.3 | 255.9 | 263.3 | 254.5 | |
| 饮料类商品零售类值累计值(亿元) | 3044.8 | 2774 | 2501.3 | 2189.9 | 1905.5 | 1619.7 | 1304.4 | 1038.3 | 793.2 | 539 | 3200.3 | 2938.8 |
| 饮料类商品零售类值同比增长(%) | 2.9 | 7.1 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 4.4 | |||||
| 饮料类商品零售类值累计增长(%) | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | ||||
| 烟酒类商品零售类值当期值(亿元) | 502 | 510.7 | 614.8 | 449.9 | 432.8 | 515.9 | 482.4 | 435.9 | 515.2 | 632.4 | 510.8 | |
| 烟酒类商品零售类值累计值(亿元) | 5789.8 | 5300.8 | 4807.9 | 4193.7 | 3740.3 | 3316.1 | 2786.8 | 2305.1 | 1879.5 | 1363.8 | 6159 | 5524 |
| 烟酒类商品零售类值同比增长(%) | 4.1 | 1.6 | 2.7 | 11.2 | 4 | 8.5 | 10.4 | |||||
| 烟酒类商品零售类值累计增长(%) | 3.3 | 4 | 4 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 5.2 |





