| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上超市零售额累计增长(%) | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4 | 2.7 | 2.6 |
| 限额以上百货店零售额累计增长(%) | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | ||
| 限额以上专业店零售额累计增长(%) | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 5.4 | 4.2 | 4 |
| 限额以上专卖店零售额累计增长(%) | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |||
| 限额以上便利店零售额累计增长(%) | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 4.7 | 4.4 |





