| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮收入当期值(亿元) | 6057 | 5199.3 | 4508.6 | 4495.7 | 4504.1 | 4707.6 | 4578.2 | 4167 | 4235.5 | 5548.5 | 5801.6 | |
| 餐饮收入累计值(亿元) | 52245.1 | 46188 | 40988.7 | 36480 | 31984.3 | 27480.2 | 22772.6 | 18194.4 | 14027.5 | 9792 | 55717.5 | 50169 |
| 餐饮收入同比增长(%) | 3.2 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 2.7 | 4 | |
| 餐饮收入累计增长(%) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 5.7 |
| 限上单位餐饮收入当期值(亿元) | 1380.5 | 1458.8 | 1347.5 | 1352.4 | 1309.1 | 1371.8 | 1374.2 | 1229.5 | 1339.6 | 1403.2 | 1296.7 | |
| 限上单位餐饮收入累计值(亿元) | 14933 | 13510.5 | 12058.7 | 10689.2 | 9318.4 | 7996.3 | 6583.4 | 5197.3 | 3969 | 2618.9 | 15297.5 | 13901.7 |
| 限上单位餐饮收入同比增长(%) | 1.2 | 3.7 | 1 | 4.8 | 3.7 | 6.8 | 1.2 | 2.5 | ||||
| 限上单位餐饮收入累计增长(%) | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 3 | 3.1 |
| 商品零售当期值(亿元) | 37841 | 41092 | 37462.4 | 35171.9 | 34276.1 | 37579.8 | 36747.6 | 33007.1 | 36705 | 39623 | 37961.4 | |
| 商品零售累计值(亿元) | 403821.5 | 365980.5 | 324888.5 | 287426.2 | 252254.2 | 217978.2 | 180398.4 | 143650.8 | 110643.6 | 73938.6 | 432177.3 | 392554.3 |
| 商品零售同比增长(%) | 1 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 5.9 | 3.9 | 2.8 | |
| 商品零售累计增长(%) | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 3.2 |
| 限上单位商品零售类值当期值(亿元) | 16429.8 | 16322.7 | 16428.6 | 14489.1 | 13904.6 | 16955.5 | 15341.6 | 13762.1 | 15899.4 | 18050.2 | 16451.4 | |
| 限上单位商品零售类值累计值(亿元) | 167731.6 | 151424.9 | 135667.5 | 119332.5 | 104939.8 | 91223.4 | 74165.7 | 58884.9 | 45247.5 | 29333.6 | 177255 | 159495.9 |
| 限上单位商品零售类值同比增长(%) | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 5.5 | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 4.2 | 1.2 | ||
| 限上单位商品零售类值累计增长(%) | 4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6 | 5.8 | 4.4 | 2.7 | 2.5 |





