400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 101 102.6 100.9 109.1 107.1 102.3 100.4 103.8
食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 100.5 111.9 109.5 102.2 99.2 104.7
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 100.8 100.7 101.1 101.2 101.5 100.2
薯类居民消费价格指数(上年=100) 103.6 104.8 110.5 106.3 108.5 97.7 110.7
豆类居民消费价格指数(上年=100) 105.5 109.9 108 101.1 99.6 100.7 99.8
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 105.9 106.3 104.5 101.8 100.2 100.4 100.9
菜类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 106.2 109.4 103.6 107.5 94.0 110.3
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 103 106.8 110.3 103.8 108.0 93.0 111.3
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 97.4 85 137.5 128 97.0 96.3 111.1
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 97.1 105.3 111.3 105.7 98.9 101.2
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 99.7 114 105.5 99.1 100.2 103.0 106.7
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 106.8 112.5 90.7 105.9 112.5 95.4 96.3
奶类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 102.4 102.4 104 103.1 102.3 100.1
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 110.5 103.6 93.7 110.4 104.6 103.4 97.0
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 112.3 104.5 91.2 112.6 106.2 104.6 96.1
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 104.2 102.4 102.2 101.8 102.7 102.3 100.5
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 105.8 101.3 102 103.4 103.4 107.0 103.5
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 105.2 100.9 101.8 103.4 102.0 99.3 101.3
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 102 101 101.6 102 102.3 101.9 100.3
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 101.8 101.9 102 102.0 101.4 101.3
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 101.5 105.1 103.4 102.8 103.2 102.8
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 101.2 101.5 99.7 102.8 102.2 102.3 101.8
服装类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 101.6 99.7 103.1 102.3 102.1 101.6
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 102.1 101.7 100.6 103.3
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 101.4 101.5 102.9 101.4
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 104.4 106.5 104.4 102.0
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.8 99.4 101.8 101.7 102.6 102.7
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.9 101.3 99.9 101.9 102.4 102.8 101.2
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 101.3 99.9 102.2 101.9 103.2 101.8
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 102.7 102.2 103.6 106.7 103.8 101.1
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 101.1 99.6 101 101.6 101.4 100.4
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 103.1 101.5
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 102 101.1 100.5 102.3 103.4 103.1 101.6
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 102.9 100.2 102.5 103.5 103.1 101.1
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 102 101.7 98.5 101.3 102.2 103.5 100.7
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 101 100.2 102.8 102.5 101.9 101.1
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.3 100.8 101.2 104.1 102.1 100.8
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 98.7 101.7 102.7 102.1 102.3 101.6
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 103 104.4 106.3 107.5 106.4 107.6
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 96.7 104.9 104.3 96.5 98.9 102.5 101.8 98.8
交通类居民消费价格指数(上年=100) 106.5 105.1 95.1 99.2 103.7 102.5 98.3
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 99.6 100 98.5 100.8 98.7 99.3 98.6
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 120.7 116.9 85.9 94.1 112.7 109.0 95.6
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 101 101.5 103.4 106.3 103.5 102.0
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 103.4 98.3 102.7 100.4 100.4 100.4
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.4 101.4 99.3 98.5 100.0 100.4 99.8
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.6 101.8 101.4 102.6 102.4 102.0 100.9
教育类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 101.6 103 102.7 102.0 102.7 101.6
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 104 102.7 103.5 105.6 105.3 103.9 102.5
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 101.6 103 102.5 101.8 102.6 101.6
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 102 99.4 102.6 102.9 101.2 100.0
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 101.5 99 101.2 99.4 101.1 96.6
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 100.8 101.1 103 103.8 102.3 100.8
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 102.5 99.2 102.1 100.7 100.6 100.2
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 102.5 99.2 103.3 105.0 101.2 101.0
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 101.9 101 100.1 101 101.2 101.5 109.1
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 97.1 100.1 100.1 102.3 104.2 104.2 99.7
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 101.3 100.1 100.4 99.9 100.3 113.7
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 101.8 98.9 104.8 104.2 102.2 102.4 102.7
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 100.1 109.9 104.6 99.3 102.2 104.0
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 97.5 101 103.9 104.5 102.5 101.7

江苏省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片