400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 102.6 101.4 107.6 105.6 102.0 99.4 103.1
食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 100.5 109.3 107.2 101.9 98.2 103.8
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 104.6 103.7 101.6 100.7 100.9 101.6 100.3
薯类居民消费价格指数(上年=100) 113.6 93.7 105.4 101.1 105.9 96.7 111.4
豆类居民消费价格指数(上年=100) 105.1 105.2 108.4 100.6 99.9 100.1 99.9
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 106.3 111.3 104.3 100.5 100.5 101.8 101.7
菜类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 107.4 111.8 100.9 105.0 91.4 113.7
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 108.6 112.6 100.8 105.4 90.6 114.5
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 96.6 85.6 135.6 128.1 96.6 93.2 108.3
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 94.3 103 112.1 103.7 98.5 100.5
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 98 113.5 104.4 98.6 99.5 106.1 102.7
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 109.2 117.5 85.6 106.7 115.1 94.8 94.8
奶类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 100.9 103.2 103 102.4 100.8 96.7
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 111.7 101.7 89.8 105.1 104.5 104.8 99.1
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 112.5 102.3 85.8 106.5 105.9 106.5 98.3
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 104.3 100.1 100.3 100.5 103.5 103.1 100.7
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 101.2 101.3 100.9 100.1 101.3 100.9
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.3 102.5 102.8 101.1 100.6 101.5 101.0
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.1 100.7 101.3 101.1 100.9 99.9
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 102 101.9 101.5 100.9 100.4 100.2 101.6
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 103.2 106 104 103.1 101.8 102.2
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.5 100.5 99.4 102.1 100.9 101.4 101.1
服装类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.4 99.8 102.3 100.6 101.3 101.3
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 102.8 101.3 103.4 100.6
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 100 101.8 99.8 100.4 101.9
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.7 105.4 105.5 102.6
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.9 97.9 101.4 101.5 101.4 100.3
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 101.1 101.9 100.1 102.4 102.7 102.2 100.9
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 102 99.9 103.4 102.5 101.5 100.4
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 101 102.4 100.7 102.8 104.6 104.1 100.2
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 104.5 102.2 100.2 101 101.5 101.1 101.7
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 102.7 100.6
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 99.7 101 100.3 100.3 101.3 102.3 101.1 99.5
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 102.1 100 101 102.6 101.0 98.6
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 100.3 98.5 99.1 100.5 99.5 97.2
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.9 100.8 102.9 101.7 99.1 97.1
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 99.5 101.1 102.1 102.4 101.6 101.4
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 98.8 100.7 100.1 100.7 102.1 101.2
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.7 101.2 104.9 108.6 104.2 102.1
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 97.9 103.8 102.9 97.8 98.8 101.0 101.4 98.3
交通类居民消费价格指数(上年=100) 105.5 103.4 97.1 98.6 101.8 102.1 98.6
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 101 98.6 99.1 98.9 98.8 100.9 97.1
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 120.6 116.5 86.4 94.1 112.6 108.3 95.2
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 101.1 99.9 101.1 101.1 101.5 102.2
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 102 102.2 99 99.6 100.9 101.0 101.5
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.5 101.7 99.1 99.3 99.3 99.9 97.6
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101 103.4 102.9 101.8 102.8 101.7 102.0 100.0
教育类居民消费价格指数(上年=100) 104.1 103.5 103.1 103.4 101.8 102.8 100.7
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 100.9 102 103.8 103.1 104.7 101.7
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 104.3 103.9 103.3 103.3 101.5 102.5 100.5
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101.5 99.6 101.9 101.5 100.6 98.9
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 101 101 97.5 98.5 99.3 99.8 93.0
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.6 100.7 103 104.3 102.6 100.5
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 100.8 96.5 100.5 99.8 100.1 101.5
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 103 102.7 105 103.3 100.7 101.4
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 100.8 99.3 100.9 101.4 104.0 108.6 102.4
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 97.6 100.6 103 104.4 104.2 104.8
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.1 101.1 100.2 103.7 112.1 100.5
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 101.9 101 105.2 104 101.3 101.4 102.2
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 100 108.6 103.9 98.8 101.4 103.4
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101.8 102.4 104.1 103.4 101.3 101.2

陕西省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片