400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 99.4 101.4 98 108.3 107.3 100.8 99.3 104.3
食品类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 96.6 111.4 109.9 100.8 98.7 105.3
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 102.1 101.1 100.4 101.1 101.6 101.3
薯类居民消费价格指数(上年=100) 106.7 99.5 104.7 104.7 102.9 97.8 117.5
豆类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 104.3 105.5 100.4 99.7 99.7 101.2
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 103.3 102.3 106.1 103.1 99.2 98.3 104.1
菜类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 104 104.4 105.5 106.0 94.3 111.3
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 104.6 104.7 106 106.5 93.6 112.2
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 95.5 78 139.3 131.2 94.1 94.2 111.9
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 105.8 97.7 103.8 110.7 105.8 100.1 102.7
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 97.4 116.8 102.3 98.7 100.5 106.1 102.0
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 107.8 105.7 96.1 106.3 107.7 98.4 97.9
奶类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.8 99.6 100.9 101.7 101.0 100.0
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 110.2 102.8 91.5 107.4 103.7 102.5 99.4
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 112.3 103.5 89 109.6 104.8 103.4 98.9
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 100.8 100.5 100.6 102.0 101.6 100.6
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 104 101.4 100.4 101.4 103.6 101.2 100.6
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 100.5 101.9 100.7 100.8 101.0 101.9
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 100.4 99.8 100.5 100.9 100.4 99.8
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 101 102.3 100.7 101.9 101.3 101.0 101.3
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.6 101.5 101.6 100.8 100.4 102.8
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 101 101.3 100.7 100.2 101.1 101.9 101.0 101.5
服装类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.7 100.1 101.2 102.3 101.2 101.7
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 101.8 102.4 101.1 100.9
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 100 100.1 100.2 100.3
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 104.4 105.1 103.5 105.4
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 102.6 101 100.3 100.4 100.6 100.3 100.9
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.7 101.2 99.1 101.5 103.6 103.5 101.2
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 101.6 100 101.7 103.5 104.3 102.7
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 101.1 100.1 101.6 103.5 103.9 100.9
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 101.1 97.9 100.6 102.2 102.3 99.7
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 104.4 103.9 102.1
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 101.2 100.3 99.9 100.5 101.3 100.7 100.0
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.5 99.7 100.2 101.0 101.1 100.6
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101.1 99.4 100 100.8 100.3 99.6
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.3 100.2 100.3 100.5 100.4 100.1
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 99.9 100 100.7 101.9 101.0 99.6
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 99.1 100.6 100.5 101.3 100.5 99.9
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 100.8 100.8 102.4 103.0 101.2 101.6
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 98 106.3 104.8 96.7 98.6 102.8 101.9 98.4
交通类居民消费价格指数(上年=100) 108.2 106 95.1 98.3 104.4 104.1 97.9
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 100.8 98.4 99.4 99.8 100.3 97.4
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 121.3 117.6 85.7 94.2 112.9 111.5 95.3
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 100.7 101.3 101.2 102.4 101.1 100.3
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.9 98.7 100.5 103.0 103.8 101.2
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.6 100.6 99.5 99.3 99.9 98.4 99.1
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 100.9 101 100 102 101.5 101.5 100.8
教育类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 101.1 100.7 102.5 101.8 101.1 100.5
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100 100.5 100.2 100.4 100.1 100.0
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 101.1 100.7 102.7 102.0 101.2 100.5
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 100 101 98.8 101.1 101.0 102.2 101.2
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 101.1 100.1 100.6 100.9 100.4 99.6
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.5 100.1 100.6 100.7 100.2 100.0
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 101.2 99.3 100.3 101.3 101.0 100.9
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 99 101.2 97 102.2 101.0 105.1 103.2
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 102 101 100.7 101 101.4 102.5 105.0 103.1
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 101 101 103.5 105.5 104.6 103.6
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.7 101.1 100.1 100.7 105.1 102.9
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103 101.6 97.9 103.6 102.5 100.6 101.1 101.6
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 99.4 108.6 103.7 99.1 101.4 102.7
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 96.4 99.1 101.6 101.9 100.8 100.7

湖南省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片