400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 102.7 100.9 107.1 105.9 102.0 99.3 102.6
食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 100.8 108.4 107.6 102.2 98.7 103.0
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 104.3 100.5 101.3 100.9 99.9 101.7 99.0
薯类居民消费价格指数(上年=100) 108 101.3 101.9 97.7 110.2 96.0 110.5
豆类居民消费价格指数(上年=100) 106.1 106.6 104 100.5 101.0 99.9 99.7
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 107.1 108.7 102.9 99.1 99.5 99.9 100.1
菜类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 109.3 105.6 102.2 108.5 91.7 109.7
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 110.7 106.1 102.2 109.3 90.7 110.4
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 96.4 85.4 135.6 129.1 95.9 95.7 110.9
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 96.5 104.7 113.1 103.9 99.3 100.9
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 112.4 101.8 96.5 103.2 105.2 99.5
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 106.4 113.8 89.1 104.1 112.9 95.6 96.4
奶类居民消费价格指数(上年=100) 100 103.7 100.6 100.4 100.6 98.8 99.3
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 112.1 104.3 90.5 106.6 106.3 103.0 97.0
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 115.2 106.2 87.2 108.6 108.9 104.9 96.1
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 102.9 101 101.3 99.8 102.2 102.0 100.8
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 100.7 101.2 101.5 102.6 103.1 102.3
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 100 101.8 101.3 102.4 100.3 102.1
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 100.3 100.8 102.2 102.5 101.1 100.5
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 101.3 101.3 100.5 100.4 99.9 101.9
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 101.2 105.1 102.6 101.9 101.2 101.6
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 99.7 99.3 99.7 101.2 101.7 101.4 101.8
服装类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 99.5 100 101.7 102.4 101.7 102.0
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.3 100.9 99.9 99.8
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 100.3 100.7 101.3 100.5
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 101.3 102.8 104.0 102.5
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 98.9 98.9 100.1 99.8 100.4 101.4
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.7 100.2 99.1 101.6 102.5 103.0 100.7
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 99.8 98.9 100.7 100.8 103.1 100.6
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 102 100.5 101.6 101.3 102.0 101.4 101.3
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 102.2 98.4 102.5 106.0 103.8 98.8
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 103.1 101.5
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.6 99.7 99.9 101.2 101.7 100.8 100.5
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 100.4 98.8 101.8 103.3 102.1 100.1
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 99.9 98.1 100.7 101.2 100.6 100.5
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 99.7 99.7 100.2 100.4 100.3 99.8 99.8
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 99.7 100.6 100.5 101.3 100.3 100.4
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.6 98 101.9 102.1 101.5 101.2 101.2
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 101.7 102.2 104.7 104.3 101.4 102.0
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 97.6 104.5 104.5 96.9 97.9 100.4 100.4 98.3
交通类居民消费价格指数(上年=100) 107 105.5 95.3 97.6 101.6 100.7 97.6
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.6 98.3 97.7 95.3 96.3 95.8
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 120.8 117.4 86.3 93.7 112.8 109.0 97.5
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.7 101 102.5 100.8 101.5 99.9
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 100.2 98.8 100.7 101.4 100.4 100.9
通信类居民消费价格指数(上年=100) 98.6 102.2 99.9 98.3 98.0 99.8 99.6
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 101.4 101.2 102 103.4 102.4 101.6 101.3
教育类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101.3 103.3 104.6 102.7 102.3 102.1
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 101.5 101.8 103.2 103.2 101.4 100.5
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.3 103.4 104.7 102.7 102.3 102.1
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 101 99.5 101.1 101.7 100.4 99.9
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.7 97.6 98.4 99.0 98.7 99.3
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.4 100 101.5 101.6 101.6 100.8
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 101 101.3 100 100.2 100.3 100.7 100.4
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 101.6 100.2 103.6 104.8 100.5 99.3
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 100.5 100.3 102.1 104.4 107.4 106.9 104.4
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.1 102.5 107.5 107.3 108.7 107.0
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.5 101.8 102.3 107.5 105.7 102.7
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 101.8 99.3 104.5 104.6 102.5 110.1 103.3
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 99.2 106.4 103.1 100.0 101.8 102.4
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 99.4 103.2 105.7 104.3 116.9 104.0

河北省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片