400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 102.7 99.5 108.4 107.1 102.1 98.9 103.7
食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 98.5 110.9 109.6 102.1 97.4 104.6
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 102 100.7 101.2 100.4 100.5 101.2 99.6
薯类居民消费价格指数(上年=100) 111.7 100.5 104.5 101.1 111.5 95.1 111.1
豆类居民消费价格指数(上年=100) 104 107.7 108.1 101.5 100.9 100.2 99.2
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 104.6 104.2 108.5 103.9 98.9 98.3 103.4
菜类居民消费价格指数(上年=100) 102.9 103.6 109.5 102.5 108.9 89.9 111.4
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 104.1 110.2 102.8 109.6 89.0 112.3
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 97.3 81.2 139.4 132.8 95.2 92.2 113.2
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 105.4 97.2 100.4 110.4 106.9 99.8 98.9
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 96.6 114.3 105.5 99.5 98.5 105.1 106.1
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 108.3 112.3 87.7 102.8 113.2 92.8 94.3
奶类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101.8 100.2 100.8 101.8 100.5 99.3
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 113.4 103.7 88.7 111.6 107.7 101.6 95.6
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 116 104.6 84.6 114.2 110.5 102.3 93.8
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 103.3 101.7 101.2 101.7 102.4 102.4 100.9
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 105 101.6 102.8 101 102.2 104.1 102.3
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 100.4 101.9 101.4 102.0 100.9 101.0
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 105.9 104.1 101.3 102.7 103.4 104.2 100.5
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 100.6 101.3 100.3 100.7 101.1 101.0
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 103 102 104.7 103 102.9 102.4 102.7
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 101.3 101.1 100.3 102.1 102.0 101.8 100.8
服装类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 101.1 100.6 102.4 102.3 101.9 101.3
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 98.9 100.8 102.3 101.5 98.9
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 99.4 100 100.9 101.3 100.1
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 102.9 102.6 104.4 104.3
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.7 99.2 101 101.4 101.0 99.1
居住类居民消费价格指数(上年=100) 99.7 99.8 100.7 99.8 100.8 102.1 102.7 101.1
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 98.8 100.1 99.8 101.7 101.9 102.4 101.6
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 102.2 100.5 101.4 104.0 103.9 100.8
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 101.4 99.3 100.5 102.9 102.8 100.2
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 102.2 101.7
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 101 100.1 99.8 101.3 101.7 101.4 100.2
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.2 99.7 101.3 101.4 101.3 99.8
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 100.8 98.5 100.5 101.1 101.5 98.9
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.4 99.3 101.1 100.6 100.1 100.0
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 99.6 99.8 100.1 100.8 101.7 100.8 100.3
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 98.7 101 101.9 101.6 101.9 101.3
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 104 103.1 101.7 105.2 106.5 104.9 104.1
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 97.5 105.3 104.8 96.8 97.5 101.1 100.4 97.6
交通类居民消费价格指数(上年=100) 107.6 105.8 95.5 96.7 101.9 101.4 98.2
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 101.8 96.5 97 96.0 96.5 97.5
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 121 117 89.2 91.5 112.6 109.3 95.9
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 99.9 101.1 100.9 105.2 106.1 102.2
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 101.8 98.2 101.2 100.1 101.4 100.5
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99 101.9 99 99 99.6 98.8 96.7
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 102 102.8 102.8 101.5 102.2 102.2 103.3 102.3
教育类居民消费价格指数(上年=100) 103.7 103.7 102.4 102.7 102.8 104.0 103.0
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 99.8 101.1 103.3 109.2 104.8 101.7
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 103.9 102.5 102.7 102.6 103.9 103.0
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.8 99.8 101.3 101.1 102.3 101.2
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 98.7 100.5 97.7 98 98.3 101.9 97.7
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 99.5 99.6 99.9 100.7 101.4 101.3
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 101.3 99.6 101.6 102.3 100.3 100.9
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 101.6 101.1 103.5 102.3 103.8 103.5
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.9 100.5 101.2 101.5 102.8 103.9 103.6
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 99.3 101.2 102.9 105.4 107.7 105.9
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 101 101.2 100.8 101.5 102.1 102.6
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 102 96.1 103.1 103 100.6 101.5 102.3
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.6 99.3 107.6 104 99.4 101.2 102.5
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 92.2 99 102.1 101.7 101.7 102.1

安徽省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片