400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 101 97.7 110.3 106.4 100.7 100.0 103.6
食品类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 95.8 113.3 108.3 100.3 99.2 104.5
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.4 99.9 99.8 101.6 101.1 100.9
薯类居民消费价格指数(上年=100) 108.8 99.2 107.9 104.1 105.0 101.0 108.5
豆类居民消费价格指数(上年=100) 103.6 105.6 105.8 100.6 99.8 100.0 100.9
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.4 124.6 106.1 95.1 96.1 106.7
菜类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 101.9 106 102.1 103.7 97.9 106.4
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 102.5 106.4 102.1 104.1 97.7 107.0
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 93.4 80.7 141.2 122.7 94.7 95.6 112.0
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 92.8 101.1 107.4 106.2 99.6 98.7
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 99.5 112 103.7 100.4 102.7 101.7 101.8
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 107.4 103.1 94.5 105 109.0 97.4 97.7
奶类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 100.4 100.8 100 102.1 99.5 100.1
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 107.5 99.4 91.2 111.2 102.8 108.5 99.0
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 109.1 99.6 89.2 114 104.1 111.4 98.7
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 103.3 101.4 101.5 100 101.9 100.8 100.6
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 101.3 99.9 100.4 101.1 102.5 101.2
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 99.6 102.3 102.1 101.2 100.6 99.5
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 100.4 100.8 100.9 100.6 100.4 100.1
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.7 100.2 100.4 100.7 99.9 100.8
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 101.1 106.1 103.9 102.0 102.5 102.5
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 102 100.6 99.3 98.4 100.2 100.9 100.1 99.6
服装类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 99.3 98.4 100.1 101.2 100.3 99.8
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 99.2 103.1 105.1 102.5 101.6
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 100.2 100.4 100.4 100.5
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 103 105.2 102.1 101.3 102.3
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 99.4 98.1 99.9 100.0 99.6 98.8
居住类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 100.5 100 98.4 101.1 102.9 101.5 100.8
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 98.8 99 97.7 101.7 104.6 101.8 101.3
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 102 101.7 99.7 101.4 101.9 101.3 100.4
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 103.4 101.3 99.2 100.8 101.4 100.8 100.5
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 103.6 101.9 101.0
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.8 99.7 99.6 100.1 100.9 101.0 99.9
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.6 100 99.4 101.2 102.3 99.5
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 99.5 98 98.8 100.5 101.4 98.8
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 100 99.4 99.6 100.3 100.1 99.9
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 99.5 100.2 100.7 100.9 100.4 100.4
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 98.9 99.6 100.5 100.9 100.5 100.4
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 101.9 101.2 103.6 103.1 102.6 101.5
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 97.3 105.4 103.9 95.7 98.5 102.1 101.9 98.7
交通类居民消费价格指数(上年=100) 107.7 105.3 94 98.1 104.0 103.7 98.8
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 99.9 98.2 98 96.8 99.0 99.2 98.5
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 120.2 116.5 86.1 94.2 112.6 111.4 95.4
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 100 99.6 101 101.3 101.0 100.8 100.7
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 103.4 103.8 97.4 103.2 99.3 100.6 102.4
通信类居民消费价格指数(上年=100) 98.8 100.2 98.2 99.2 99.4 99.5 98.6
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 101.5 101.3 100.8 100.6 103.4 101.3 101.3
教育类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 100.9 101.3 102.4 101.7 102.3 101.9
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 102 100.7 101 101.6 102.5 100.9 100.2
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 100.9 101.4 102.5 101.7 102.4 101.9
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 102.2 100.1 98.5 105.4 100.2 100.7
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 99 100 98.2 97.7 99.0 99.4 97.0
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.7 100.9 101.9 101.4 99.9 100.3
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 101 106.1 97.6 99.7 100.0 100.6 101.7
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 104.7 100.2 102.7 96.8 115.9 100.6 102.8
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.3 100.4 100.8 102.9 102.0 101.8 101.5
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.6 101.1 103.7 103.2 101.8 100.7
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.3 100.5 102.4 101.1 101.8 102.1
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 101.4 100.2 103 101.9 100.6 101.0 101.0
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 100.2 106.9 102.7 99.7 100.9 101.7
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.8 100.2 99.8 101.2 101.4 101.2 100.5

贵州省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片