400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 102.6 100.7 107.4 106.2 102.6 100.3 104.4
食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 99.8 109.5 108 102.6 99.1 105.1
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 100.5 101.7 100.2 100.5 101.3 100.5
薯类居民消费价格指数(上年=100) 107.9 97.9 105.2 102.9 105.5 98.6 103.2
豆类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 105.6 105.8 104.9 101.7 101.3 100.8
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 107.2 109.8 105.3 102 99.3 99.7 101.6
菜类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 105.1 104.6 104.8 107.2 90.7 112.8
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 105.6 105.1 105.1 107.9 89.4 114.0
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 96 81.6 137.3 126.3 98.3 96.1 111.9
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 95.6 104 107.3 106.7 100.5 102.6
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 110.3 102.1 98.7 103.8 105.7 104.8
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 104.8 106.8 94.5 103.9 109.6 97.0 96.5
奶类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 103.3 100.8 102.5 102.3 100.7 100.2
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 110 103.1 93.3 112.3 103.8 101.3 98.5
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 112.1 104.3 90.1 115.4 105.1 102.4 97.3
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 102.5 102.7 100.9 101.2 102.1 101.3
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 104.8 101.5 102.4 102.8 102.0 102.4 102.6
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.4 101.1 102.9 101.3 100.5 100.2 101.7
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.2 100.7 102.2 101.4 102.2 100.5
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 101.4 100.8 101 101.2 100.8 102.2
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 102.8 104.8 104 103.5 103.3 103.8
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.4 101 100.5 101.8 101.1 101.9 101.5
服装类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.8 100.9 102.1 101.9 102.3 101.6
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 102.3 103.2 105.3 101.5
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 101 101.1 100.0 99.4 100.7
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 104.5 103.4 102.3 105.0
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 101.7 98.5 100.3 98.0 100.6 101.3
居住类居民消费价格指数(上年=100) 99.6 100.7 100.9 99.9 100.6 103.4 105.1 101.0
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 99.5 99.9 99.9 100.6 103.9 106.7 101.9
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 104.6 104.7 101.6 102.2 103.4 103.0 101.8
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 101.7 98.9 100.1 102.2 103.4 98.5
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 103.6 105.9 101.6
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 101.8 101.6 101.6 101.8 101.4 100.7 100.2
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 101.4 101.1 101.7 101.7 101.0 100.1
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 102.2 98.7 99.9 99.5 99.1 99.1
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 99.4 101.6 102.4 103.2 100.0 99.3 99.5
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 101 101.2 102.2 102.4 102.0 101.3 100.0
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 99.9 102.9 102.3 100.1 100.7 100.9
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 104 105.3 103.7 107.6 104.9 103.6
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 97.9 105.1 104.1 96.5 99 101.0 101.3 98.7
交通类居民消费价格指数(上年=100) 106.8 105 94.9 98.4 103.3 102.4 98.7
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 99.4 97.1 98.9 99.1 98.9 98.2
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 120.8 117 86 94.1 112.5 109.0 95.6
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 102.7 103.5 104 102.5 102.4 103.3 101.4
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 99.9 102.1 97.5 101.7 101.1 102.0 103.0
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.2 101.1 99.8 100.2 96.3 99.0 98.9
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 103.1 103.5 101.8 103.7 102.2 102.7 102.7
教育类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 103.9 103.6 104.4 103.0 102.8 104.0
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 102 101 101.2 101.6 101.1 99.4 100.6
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 104 103.6 104.5 103.0 102.9 104.1
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 102.9 99.1 102.6 101.1 102.6 100.8
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 102.4 100.3 99.7 96.6 97.8 97.8
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.4 101.1 103.9 103.2 100.9 99.9
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 102.2 100.4 101.4 100.6 101.4 100.4
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 104.1 104.6 97.5 103.8 102.4 105.7 102.7
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.3 100.8 101.5 104.8 102.6 102.3 101.3
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 100 98.5 107.1 105.3 106.2 103.5
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 101.1 103.5 103.3 101.0 100.2 100.0
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.6 101.8 97.1 104.2 103.2 100.2 101.1 102.5
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 99 110.2 104.8 99.2 100.5 104.0
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 95.4 100.2 102.1 100.9 101.5 101.6

浙江省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片