| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) | 99.8 | 101.9 | 98 | 111 | 108.9 | 101.3 | 98.6 | 104.1 |
| 食品类居民消费价格指数(上年=100) | 102 | 96 | 114.2 | 112.1 | 101.3 | 97.2 | 105.0 | |
| 粮食类居民消费价格指数(上年=100) | 103.8 | 101.6 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 101.0 | 101.1 | |
| 薯类居民消费价格指数(上年=100) | 109.7 | 101.3 | 103.7 | 101.2 | 107.7 | 97.9 | 110.8 | |
| 豆类居民消费价格指数(上年=100) | 104.1 | 104.6 | 107.9 | 101.8 | 103.5 | 102.5 | 101.3 | |
| 食用油类居民消费价格指数(上年=100) | 103.7 | 102.8 | 109.8 | 104.9 | 98.0 | 97.1 | 103.3 | |
| 菜类居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 103.1 | 109.6 | 102.2 | 108.4 | 94.1 | 107.4 | |
| 鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) | 101.8 | 103.2 | 110.4 | 102.2 | 109.2 | 93.5 | 107.9 | |
| 畜肉类居民消费价格指数(上年=100) | 96.2 | 79.1 | 139.3 | 137 | 96.0 | 92.2 | 113.4 | |
| 禽肉类居民消费价格指数(上年=100) | 103.7 | 95.7 | 101 | 110.2 | 105.7 | 99.3 | 99.2 | |
| 水产品类居民消费价格指数(上年=100) | 100.7 | 110.5 | 103.8 | 100.8 | 100.9 | 104.0 | 102.8 | |
| 蛋类居民消费价格指数(上年=100) | 105.8 | 102.5 | 94.9 | 103.5 | 109.6 | 97.8 | 96.7 | |
| 奶类居民消费价格指数(上年=100) | 100.4 | 103 | 100.6 | 101.8 | 100.5 | 99.8 | 99.5 | |
| 干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) | 109 | 101.5 | 93.5 | 108.2 | 102.9 | 102.8 | 98.0 | |
| 鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) | 110.6 | 102.1 | 91.6 | 110.5 | 104.5 | 104.0 | 97.7 | |
| 糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) | 102.4 | 101 | 100.6 | 100.5 | 101.7 | 101.7 | 100.4 | |
| 调味品类居民消费价格指数(上年=100) | 103 | 101.7 | 101.1 | 100.4 | 101.1 | 101.4 | 103.3 | |
| 其他食品类居民消费价格指数(上年=100) | 102.5 | 100 | 102.8 | 102.3 | 100.5 | 100.1 | 101.7 | |
| 茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) | 104 | 101.5 | 100.5 | 101 | 101.2 | 101.7 | 100.2 | |
| 烟酒类居民消费价格指数(上年=100) | 101.3 | 102.2 | 102.3 | 101.6 | 101.7 | 101.5 | 101.2 | |
| 在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) | 101.6 | 101.4 | 106.1 | 103.6 | 100.9 | 101.4 | 103.2 | |
| 衣着类居民消费价格指数(上年=100) | 99 | 101.4 | 99.8 | 99.7 | 101.2 | 101.1 | 102.5 | 100.6 |
| 服装类居民消费价格指数(上年=100) | 101.9 | 100.4 | 99.9 | 101.3 | 101.7 | 102.9 | 100.5 | |
| 服装材料类居民消费价格指数(上年=100) | 100.5 | 104.4 | 104.6 | 100.6 | 99.8 | |||
| 其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) | 99.7 | 101 | 99.5 | 99.8 | 99.6 | |||
| 衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) | 101.6 | 105.2 | 104.7 | 106.1 | 103.1 | |||
| 鞋类居民消费价格指数(上年=100) | 99.3 | 97.5 | 99.1 | 100.9 | 99.4 | 101.5 | 101.1 | |
| 居住类居民消费价格指数(上年=100) | 100.4 | 101 | 100.3 | 98.9 | 101.5 | 102.6 | 102.4 | 101.2 |
| 租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) | 100 | 99.6 | 98.5 | 102.4 | 104.6 | 103.0 | 101.5 | |
| 住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) | 103.3 | 102 | 100.8 | 100.9 | 104.1 | 102.7 | 100.0 | |
| 水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) | 102 | 100 | 99.9 | 101.7 | 101.8 | 100.6 | 101.4 | |
| 自有住房类居民消费价格指数(上年=100) | 102.3 | 103.0 | 101.5 | |||||
| 生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) | 100 | 101.3 | 100.6 | 99.9 | 100.2 | 101.5 | 101.2 | 100.3 |
| 家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 102 | 101.1 | 100.9 | 103.9 | 103.3 | 99.7 | |
| 家用器具类居民消费价格指数(上年=100) | 101.4 | 101.3 | 97 | 98.2 | 99.7 | 101.0 | 99.2 | |
| 家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) | 99.8 | 99.4 | 99.1 | 100.1 | 101.3 | 100.6 | 99.7 | |
| 家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) | 100.5 | 99.9 | 100.5 | 100.9 | 101.1 | 100.2 | 100.3 | |
| 个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) | 101.5 | 99.2 | 101 | 99.9 | 100.5 | 101.4 | 100.8 | |
| 家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) | 102.8 | 104 | 103.6 | 104 | 107.0 | 101.2 | 107.0 | |
| 交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) | 97.9 | 105.4 | 104.1 | 96.4 | 97.1 | 101.2 | 101.6 | 98.6 |
| 交通类居民消费价格指数(上年=100) | 108 | 105.5 | 94.8 | 97.1 | 102.8 | 102.6 | 98.2 | |
| 交通工具类居民消费价格指数(上年=100) | 99.8 | 99 | 97.4 | 96.2 | 96.9 | 98.0 | 97.3 | |
| 交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) | 120.4 | 117 | 86.8 | 94.6 | 112.1 | 110.5 | 95.3 | |
| 交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) | 100.9 | 100.4 | 100.8 | 101.5 | 100.8 | 101.2 | 101.0 | |
| 交通费类居民消费价格指数(上年=100) | 104.2 | 102.3 | 98.3 | 99.6 | 100.8 | 101.3 | 101.8 | |
| 通信类居民消费价格指数(上年=100) | 98.2 | 100.1 | 99.4 | 96.9 | 98.6 | 99.9 | 99.2 | |
| 教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) | 102.5 | 102 | 100.9 | 101.2 | 100.8 | 101.5 | 104.1 | 102.5 |
| 教育类居民消费价格指数(上年=100) | 102.8 | 101.8 | 101.5 | 102.9 | 102.5 | 103.2 | 101.9 | |
| 教育用品类居民消费价格指数(上年=100) | 102.6 | 101.1 | 100.6 | 101.1 | 102.1 | 105.0 | 102.4 | |
| 教育服务类居民消费价格指数(上年=100) | 102.8 | 101.8 | 101.6 | 103.1 | 102.6 | 103.1 | 101.8 | |
| 文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) | 101 | 99.8 | 100.8 | 98.6 | 100.5 | 104.9 | 103.2 | |
| 文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) | 98.4 | 101.2 | 96.8 | 96.3 | 96.3 | 97.1 | 96.4 | |
| 其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 101.8 | 102.6 | 100.6 | 100.8 | |
| 文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) | 101.4 | 101.9 | 100.3 | 100.2 | 100.8 | 100.3 | 100.8 | |
| 旅游类居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 97.3 | 102.7 | 98.2 | 101.6 | 111.8 | 108.6 | |
| 医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) | 100.6 | 100.6 | 101.9 | 100.7 | 102.8 | 102.8 | 104.2 | 101.6 |
| 药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) | 100.4 | 100.2 | 101 | 103.5 | 104.4 | 103.8 | 103.1 | |
| 医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) | 100.6 | 102.7 | 100.5 | 102.2 | 101.6 | 104.5 | 100.6 | |
| 其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) | 102.6 | 101.7 | 100.1 | 103.1 | 103.2 | 102.4 | 103.7 | 102.9 |
| 其他用品类居民消费价格指数(上年=100) | 101.3 | 100 | 107.7 | 104.2 | 99.4 | 101.5 | 102.0 | |
| 其他服务类居民消费价格指数(上年=100) | 102 | 100.2 | 100.4 | 102.6 | 104.2 | 105.1 | 103.5 |





