400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 103.1 100.5 105.7 105.2 103.1 100.5 103.0
食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 99 106.1 106.2 102.9 99.4 103.3
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 99.8 101.8 99.6 101.4 100.9 99.1
薯类居民消费价格指数(上年=100) 107.2 101.5 106.8 101.8 106.7 96.0 109.9
豆类居民消费价格指数(上年=100) 102.6 104.7 105.3 102.1 100.6 103.4 101.0
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 104.1 106.2 103.7 99.6 100.6 100.8 99.5
菜类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 106.7 106.6 100.6 111.9 91.1 109.9
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 107.8 107.5 100.7 112.8 90.0 110.3
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 97.7 88.8 127.4 120.9 99.2 98.4 106.5
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 94.1 104 111.2 103.0 101.8 101.3
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 101 101.3 98.4 100.6 104.4 103.9
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 106.1 106.3 89.9 103.8 115.8 95.8 96.7
奶类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.2 104 101 100.8 98.9 102.1
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 113.7 100 90.9 108.8 102.7 102.6 98.2
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 115.4 100.5 86.7 111.2 104.6 103.9 97.9
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 100.7 99.9 100 101.7 103.4 103.2
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 106.1 100.6 100.9 101.3 101.4 103.9 105.2
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 104.5 101 102 101.8 102.6 98.6 105.1
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 104.7 102.4 100.4 102.2 101.3 100.4 100.4
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 104 100.9 100.5 101.9 100.5 101.0
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 102.9 106.3 104.3 103.9 102.8 102.8
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.6 99.8 99.8 101.9 99.7 97.8 100.2
服装类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 99.9 99.4 102.7 99.7 97.9 99.6
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 102.8 101.8 101.4 100.7
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.5 99.0 97.4 98.1
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 105.6 109.1 108.0 103.5 101.7
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 99.5 99.9 99.4 99.0 97.1 102.0
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.6 101.1 99.1 101.3 103.2 103.8 103.7
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 101.3 98.9 101.7 102.9 103.8 103.8
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 102.4 101.6 100.8 104.5 102.6 101.2
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 100 100 101.1 100.9 100.1 100.2
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 103.4 104.8 104.9
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 101.6 99.7 100 99.7 101.3 100.6 99.2
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 101.2 100.4 100.4 102.9 104.2 101.2
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 100.4 96.3 95.2 97.9 97.2 93.1
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 99.7 98.2 98.8 100.3 98.0 95.7
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 98.1 100.7 98.9 100.9 98.8 100.2
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 101 97.3 101.3 101.2 101.7 101.6 102.5
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 102.9 103.7 103.2 105.6 105.5 103.0 103.4
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 98.3 105 105.1 95.8 97.2 100.6 100.3 96.6
交通类居民消费价格指数(上年=100) 106.7 106.2 93.7 97.9 103.6 102.0 97.9
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 98.1 100.7 98.5 97.1 96.9 96.2 95.3
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 121.2 117.4 86.2 94.2 112.5 108.8 96.3
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 103.7 101.3 103.2 102.9 101.3 103.1
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 103 102.9 92.9 100.5 103.9 103.7 101.3
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.2 101.5 101.7 95.5 93.3 96.4 93.5
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 100.6 100.9 102.5 101 103.6 102.3 98.3
教育类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 100.9 100.9 102.9 106.9 102.7 101.2
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.9 99.4 100.8 103.3 101.6 100.8
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 100.9 100.9 103 107.0 102.7 101.2
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.9 103.7 99.7 101.5 102.0 96.5
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 100.7 97.9 95.6 96.1 94.8 92.4
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.9 101 100.9 101.9 101.2 100.3 101.0
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 96.7 101.9 99.8 101.6 100.8 100.3 101.1
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.5 110.4 101.6 106.8 111.2 97.6
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 100.7 99.8 104.9 108.4 103.0 107.4 102.6
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 98.9 98.5 101.3 101.5 102.4 103.7
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.2 114.8 121.6 105.8 118.8 100.0
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 104.2 101.6 99.5 108.3 103.2 102.2 102.7 104.3
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 98.3 115.7 106.5 98.8 100.7 106.1
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.6 103.4 101.1 104.4 104.0 103.0

北京市-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片