400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 102.2 99.5 108 107.4 100.9 98.6 102.6
食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.9 98.9 109.6 109.6 100.7 97.3 103.1
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 100.4 101.9 101 101.3 101.1 101.0
薯类居民消费价格指数(上年=100) 107.2 99.5 100.5 97.8 106.9 92.6 106.5
豆类居民消费价格指数(上年=100) 106.4 107.6 106.4 99.9 98.9 100.2 98.2
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 107.2 110.1 103.2 99.9 98.9 101.6 101.9
菜类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 106.1 105.1 106.2 106.3 91.1 106.5
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 107 105.6 106.7 107.0 90.1 106.9
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 96.9 83.6 138.9 130.7 92.2 92.0 111.6
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 96.7 102.9 115.2 102.7 97.5 99.4
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 108.2 103.7 101.2 101.2 102.3 102.3
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 108.5 115.4 89 103.5 110.7 92.5 96.9
奶类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 101.8 101.4 100.5 101.9 99.8 96.8
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 109.8 101.4 92.7 111.5 105.3 100.8 97.0
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 111.6 101.8 90.9 113.9 107.2 101.7 96.7
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 104.8 101.2 100.4 100.5 101.4 100.4 100.5
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 105.2 100.6 99.9 101.3 101.9 103.8 101.4
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.2 100 100.9 100.8 100.9 101.1 100.3
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 99.7 100.8 102.6 102.1 100.2 99.2
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.6 100.4 100.2 102.0 99.9 101.5
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.8 105.9 103.1 101.1 102.8 101.4
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 101 100.8 99.1 100.9 100.9 100.7 101.0
服装类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 100.5 99 101.5 101.3 101.1 101.0
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 100.2 99.7 101.0 102.6
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 99.8 99.7 99.5 99.5
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 99 95.7 101.7 101.6 102.4
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 102.1 99.1 99.7 100.0 99.7 101.1
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 101.3 100.3 98.5 99.6 101.1 101.7 100.0
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 99.4 98.6 96.9 98.9 100.9 102.4 100.9
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 100.7 100.4 100 102.1 100.9 99.7
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 105.1 103.8 100.2 100.8 101.9 101.5 98.6
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 102.0 100.9
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.6 99.8 99.7 100.3 100.8 100.3 100.4
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.5 100.3 99.2 99.8 98.7 99.9
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.1 98.8 98.7 99.8 98.6 98.7
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 98.7 99.2 99.6 99.6 100.7 98.1 100.1
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 100.3 99.1 100.7 101.0 100.7 100.8
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 98.3 101.7 101.9 101.4 102.2 101.1
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 102 101.2 98.3 102.2 103.2 105.1 103.5
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 98.1 105.5 104 96.5 99.3 101.2 99.5 100.0
交通类居民消费价格指数(上年=100) 108.3 105.2 95.2 100 103.0 101.4 99.9
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 97.7 99.8 96.5 102.1 99.6 97.9 100.0
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 121.5 117.5 85.9 94.7 112.7 110.4 95.2
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.2 100.4 100.4 101.7 104.3 102.4
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 106.2 99.8 98.2 100.7 102.0 100.5 102.2
通信类居民消费价格指数(上年=100) 98.9 101.3 99.1 98.1 97.9 96.2 100.0
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 100.9 100.5 102.3 103.5 102.9 103.6 101.7
教育类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.7 102.4 105.2 103.8 106.1 102.3
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 101.7 101.4 102.4 101.2 101.4 102.1
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.7 102.5 105.3 104.0 106.3 102.3
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 99.9 101.9 100.1 101.1 99.1 100.7
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 101.4 99 98.3 96.4 96.0 100.2
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 100.3 100.3 100.3 100.8 100.7 100.5 100.5
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 99.8 99.8 101.9 100.0 101.0 100.6
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 104.9 98.8 105.6 99.9 105.0 99.4 101.2
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 100.5 101.1 102.5 102 108.6 110.4 103.7
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 99.5 102.2 104.2 104.5 106.1 104.8
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 101.9 102.8 100.6 111.2 113.4 102.9
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 101.3 99.4 104.4 102.9 99.8 101.5 102.1
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 100.3 110 103.7 98.4 101.1 103.6
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 98.5 100.2 102.3 100.9 101.7 101.0

黑龙江省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片