| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 16670.15 | 20544.51 | 19658.89 | 15343.55 | 14248.78 | 13034.21 | 10859.57 | 8675.58 | 8956.31 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 2555.21 | 2893.33 | 3428.99 | 2586.11 | 2279.24 | 2052.03 | 1541.37 | 1274.79 | 1817.77 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 17.4 | 7.5 | 39.68 | 1.77 | 3.64 | 13.15 | 32.33 | 15.65 | 71.68 |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 32.33 | 15.65 | 71.61 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 4245.28 | 5412.48 | 5489.69 | 4273.43 | 4503.43 | 3485.93 | 2672.05 | 2659.44 | 3202.31 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 6613.82 | 4725.7 | 3864.55 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 6861.87 | 8677.3 | 7857.52 | 5984.85 | 5064.16 | 5124.46 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 2503.42 | 3113.94 | 2421.88 | 2075.65 | 1904.43 | 2071 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 486.96 | 439.98 | 421.13 | 421.75 | 493.87 | 287.64 |





