| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 74879.56 | 73973.02 | 67980.28 | 54975.54 | 46487.25 | 38684.7 | 34950.04 | 33281.85 | 32628.07 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 46705.04 | 44803.84 | 41646.86 | 37203.5 | 33001.78 | 30288.05 | 29107.59 | 26208.77 | 23757.74 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 13197.92 | 12939.52 | 12389.11 | 11413.66 | 10682.97 | 9944.93 | 8226.78 | 7469.37 | 7111.93 | 7262.38 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 5354.59 | 5622.15 | 5073.71 | 4471.24 | 3642.13 | 4185.8 | 4165.81 | 3922.53 | 3935.07 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 43.19 | 48.83 | 56.0 | 76.95 | 73.68 | 82.45 | 86.69 | 62.38 | 67.99 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 7541.74 | 6718.13 | 6283.94 | 6134.78 | 6229.12 | 3958.53 | 3216.87 | 3127.01 | 3259.31 |





