| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 13677.91 | 13067.9 | 11946.87 | 9247.5 | 8176.62 | 8926.99 | 7768.97 | 5442 | 4992.5 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 81.26 | 61.58 | 41.26 | 42.74 | 39.07 | 31.29 | 42.07 | 29.29 | 8.18 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 13183.82 | 12574.8 | 11514.84 | 8962.31 | 7929.11 | 8622.24 | 7513.86 | 5250.77 | 4863.95 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 86.37 | 77.38 | 92.27 | 75.51 | 75.6 | 62.86 | 60.85 | 56.89 | 37.97 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 326.46 | 354.15 | 298.51 | 166.94 | 132.84 | 210.61 | 152.18 | 105.05 | 82.4 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 444.04 | 475.68 | 556.38 | 512.49 | 421.28 | 423.37 | 495.81 | 455.78 | 429.99 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 1390.34 | 1154.06 | 1411.09 | 1320 | 1063.93 | 823.58 | 289.22 | 97.71 | 268.52 |





