| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 12286.09 | 11180.96 | 10079.49 | 9170.19 | 7806.57 | 6953.13 | 6543.08 | 7457.51 | 5631.71 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 92834.74 | 89311.91 | 80818.81 | 69193.16 | 59210.29 | 48101.08 | 40732.65 | 37892.66 | 35735.46 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 291.68 | 279.15 | 271.8 | 283.55 | 255.19 | 235.93 | 224.92 | 216.17 | 204.22 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 49.42 | 59.53 | 49.74 | 51.69 | 51.7 | 41.22 | 33.6 | 36.6 | 40.29 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 72853.68 | 72023.88 | 65198.5 | 56139.19 | 47466.41 | 38401.23 | 31964.39 | 29684.94 | 27861.45 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 19981.06 | 17288.04 | 15620.31 | 13053.97 | 11743.88 | 9699.85 | 8768.26 | 8207.72 | 7874.01 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 78.5 | 80.6 | 80.7 | 81.1 | 80.2 | 79.8 | 78.5 | 78.3 | 78 |





