| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 7.7 | 20.7 | 7.4 | 1.7 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 26.7 | 7 | |||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 22 | 10.8 | 22 | ||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 39.4 | 42.2 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 4.2 | 7.6 | 17.3 | 3.4 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 14 | 26.2 | 14 | 1.1 |





