400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 101 100.6 104.2 108.7 112.2 100.5 98.6 102.8 100.1 100.5
种植业生产价格指数(上年价格=100) 101.4 110.7 107.9 106.1 101.2 99.3 98.5 98.3 102.4
谷物生产价格指数(上年价格=100) 99 89.9 94.6 101.9
小麦生产价格指数(上年价格=100) 95 98.6 97.6 103.2
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 91 102.7 99.2 100.6
玉米生产价格指数(上年价格=100) 102.7 82.3 92.2 101.7
豆类生产价格指数(上年价格=100) 99.1 91.8 95.7 99.3
大豆生产价格指数(上年价格=100) 99.1 91.8 95.7 99.3
薯类生产价格指数(上年价格=100) 87 97.2 110.1 97.4
油料生产价格指数(上年价格=100) 108.8 102.7 109.1 90.9
花生生产价格指数(上年价格=100) 108.8 102.7 109.1 90.9
棉花生产价格指数(上年价格=100) 100.1 92.7 87.1 97.6
烟叶生产价格指数(上年价格=100) 100.7 87.1 102.7 104.1
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 115.9 111.5 110.0 106.8
水果生产价格指数(上年价格=100) 118 93.2 98.6 102.3
茶叶生产价格指数(上年价格=100) 98.8 90.7 103.5 107.6
林产品生产价格指数(上年价格=100) 95.3 101.5 104.8 100.3 101.4 101.2 98.7 100.9 99.9
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 98.3 89.5 115.2 132.2 97.3 90.7 109.7 103.3 99.5
猪生产价格指数(上年价格=100) 162.7 126.7 110.0 91.2
家禽生产价格指数(上年价格=100) 105.5 97.9 102.1 104.1
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 105.2 90.8 93.8 113.9
奶类生产价格指数(上年价格=100) 104.1 93.1 93.1 109.9
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 102.8 110.7 101.8 101.3 103.1 106.8 103.3 100.3 98.0
海水养殖产品生产价格指数(上年=100) 99.3 97.2 96.9
海水捕捞产品生产价格指数(上年=100) 107.6 106.1 87.3
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 104.0 101.0 107.0

山东省-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片