| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 72634.2 | 68024.5 | 63002.3 | 59426.6 |
| 最终消费(亿元) | 35185.9 | 32149.7 | 26144.4 | 24193.1 |
| 居民消费(亿元) | 28285.5 | 25593.4 | 20308.4 | 18726.6 |
| 农村居民消费(亿元) | 7431.1 | 6634.9 | 5463.7 | 4994.2 |
| 城镇居民消费(亿元) | 20854.3 | 18958.5 | 14844.7 | 13732.4 |
| 政府消费(亿元) | 6900.5 | 6556.3 | 5836.1 | 5466.5 |
| 资本形成总额(亿元) | 36412.6 | 34637.3 | 35587.4 | 33780.8 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 34704 | 33548.7 | 33229.4 | 31647.1 |
| 存货增加(亿元) | 1708.6 | 1088.6 | 2358 | 2133.7 |
| 货物和服务净流出(亿元) | 1035.7 | 1237.6 | 1270.5 | 1452.7 |
| 最终消费率(%) | 48.4 | 47.3 | 41.5 | 40.7 |
| 资本形成率(%) | 50.1 | 50.9 | 56.5 | 56.8 |





