| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 30.2 | 27.1 | 24.7 | 23.2 | 21.6 | 11.3 | 10.2 | 7.2 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 77.3 | 78.1 | 82.7 | 83.2 | 82.2 | 80.2 | 78.5 | 77.9 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 52.9 | 49.6 | 43.6 | 40.3 | 39.8 | 32.2 | 29.9 | 23.5 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 94.7 | 93.3 | 86.9 | 86.5 | 84.5 | 75.5 | 73.1 | 65 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 111.3 | 110.1 | 106.7 | 104.9 | 102.1 | 95.8 | 93 | 84.8 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 17 | 16.7 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 11 | 10.1 | 9.2 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 116.5 | 116.4 | 121.9 | 121.3 | 121 | 121.7 | 120.1 | 118.5 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 106 | 102.4 | 93.8 | 88.1 | 86.2 | 62.7 | 56.5 | 43.5 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 92 | 90.6 | 91.4 | 87.2 | 84.7 | 71.2 | 68.6 | 61.7 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 46.8 | 44.4 | 34.4 | 32.2 | 30.4 | 17.3 | 14.9 | 14.9 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 275.9 | 275.3 | 274.9 | 270.8 | 268.1 | 238.7 | 236.3 | 232.2 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 30 | 29.3 | 34.3 | 33.6 | 31.9 | 27.9 | 27 | 26.2 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3 | 3.8 |





