| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 35478.1 | 32665.4 | 31226.4 | 28728.2 |
| 最终消费(亿元) | 17171.8 | 15255 | 13799.7 | 12562.8 |
| 居民消费(亿元) | 12754.5 | 11379.2 | 10167.9 | 9124.5 |
| 农村居民消费(亿元) | 3026 | 2709.9 | 2434.7 | 2292.1 |
| 城镇居民消费(亿元) | 9728.5 | 8669.3 | 7733.1 | 6832.4 |
| 政府消费(亿元) | 4417.3 | 3875.8 | 3631.8 | 3438.3 |
| 资本形成总额(亿元) | 20853.6 | 18786.3 | 17418.4 | 16109.6 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 20586.5 | 18515.8 | 16757.4 | 15442.9 |
| 存货增加(亿元) | 267.1 | 270.4 | 661.1 | 666.7 |
| 货物和服务净流出(亿元) | 8.3 | 55.8 | ||
| 最终消费率(%) | 48.4 | 46.7 | 44.2 | 43.7 |
| 资本形成率(%) | 58.8 | 57.5 | 55.8 | 56.1 |





