| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 46.1 | 43.8 | 37.9 | 37.3 | 36.3 | 25.2 | 23.6 | 17.7 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 31 | 31.3 | 32.1 | 37.2 | 36.1 | 31.5 | 30.5 | 30.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 48.7 | 46.4 | 44.2 | 40.3 | 37.6 | 29.4 | 27.4 | 24.3 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 100.9 | 100.5 | 99.3 | 98.6 | 97.6 | 95.8 | 94.2 | 91 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 109.9 | 109 | 104.9 | 106.3 | 104.8 | 100.3 | 98.1 | 95.2 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 50.5 | 50.4 | 47 | 45.9 | 46.6 | 51.6 | 50.3 | 47.6 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 118.3 | 118 | 120.9 | 122.9 | 122.8 | 118.8 | 117.7 | 116.9 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 188.6 | 186 | 169.9 | 168.4 | 166.2 | 141.9 | 139.6 | 128.4 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 102.9 | 102.2 | 104.7 | 103.2 | 102 | 94.3 | 92.7 | 87.4 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 86.8 | 85.5 | 79.7 | 77.6 | 75.1 | 66.6 | 63.7 | 61.4 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 261.9 | 260.5 | 263.9 | 261.3 | 259.2 | 234.6 | 233.5 | 223.1 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 67 | 66.4 | 74.6 | 72.4 | 74.2 | 73.8 | 74.4 | 74 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 14 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 15.8 | 21.8 | 18.8 | 25.4 |





