400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 97.1 100.8 94.9 115.5 115.5 97.3 98.2 106.1 102 98.1
种植业生产价格指数(上年价格=100) 103.5 103.3 99.5 103.5 99.2 104.4 103.2 98.8 98.4
谷物生产价格指数(上年价格=100) 94.2 95.3 99.6 102.4
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 91.3 98.2 100.8 103.0
玉米生产价格指数(上年价格=100) 102.8 86.5 96 100.5
豆类生产价格指数(上年价格=100) 96.3 100 99.8 97.5
大豆生产价格指数(上年价格=100) 96.3 100 99.8 97.5
薯类生产价格指数(上年价格=100) 112.3 109.6 99.5 102.8
油料生产价格指数(上年价格=100) 109.8 102 98.4 101.5
花生生产价格指数(上年价格=100) 109.8 102 98.4 101.2
油菜籽生产价格指数(上年价格=100) 97.2
糖料生产价格指数(上年价格=100) 98.7 106.9 97.6 92.9
麻类生产价格指数(上年价格=100) 100 106 120 110.9
烟叶生产价格指数(上年价格=100) 99.6 103.6 104 102.1
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 106.1 101.7 103.3 102.3
水果生产价格指数(上年价格=100) 118.7 103.9 93.9 96.2
茶叶生产价格指数(上年价格=100) 105.4 98.7 101.7 102.3
林产品生产价格指数(上年价格=100) 100.2 104.2 97.6 99.9 102.9 101.1 95.1 97.7 103.2
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 94.3 78.3 147.1 139.6 91.7 87.5 115.7 108 96.1
猪生产价格指数(上年价格=100) 152.8 121.5 112.5 95.7
家禽生产价格指数(上年价格=100) 112.4 98.6 103.6 102.3
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 105.1 92.2 98.5 98.7
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 100.3 105.6 96.3 101.2 103.4 103.7 103.6 99.4 101.5
海水养殖产品生产价格指数(上年=100) 110 102.6 103.2
海水捕捞产品生产价格指数(上年=100) 101.8 102.3 100.5
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 97.8 95.6 101.1
淡水捕捞产品生产价格指数(上年=100) 102.1

广西壮族自治区-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片