400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 97.6 103.6 90.1 123.3 118 95.4 98 104.7 104.1 98.6
种植业生产价格指数(上年价格=100) 108.7 101.3 102.7 102 98.2 107.4 96.2 101.5 100
谷物生产价格指数(上年价格=100) 98.9 96.2 102.2 101.4
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 99 96.7 102.3 101.4
玉米生产价格指数(上年价格=100) 97.8 85.7 100.1 99.7
豆类生产价格指数(上年价格=100) 104.3 108.4 101.1 101.4
大豆生产价格指数(上年价格=100) 104.3 108.4 101.1 101.4
薯类生产价格指数(上年价格=100) 112.1 124.8 89.2 101.1
油料生产价格指数(上年价格=100) 105.5 102.9 102 100.4
花生生产价格指数(上年价格=100) 100
油菜籽生产价格指数(上年价格=100) 94.5 100.1 103 100
棉花生产价格指数(上年价格=100) 103.2 91.5 90.5 87.1
糖料生产价格指数(上年价格=100) 101.8
麻类生产价格指数(上年价格=100) 100
烟叶生产价格指数(上年价格=100) 104.7 103.8 103.1 103.2
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 117.5 101.6 101.6 98
水果生产价格指数(上年价格=100) 117.8 82.1 111.3 109.7
茶叶生产价格指数(上年价格=100) 112.8 99.6 104 106.4
林产品生产价格指数(上年价格=100) 100.5 99.5 94.1 101.2 101.4 91.9 93 96.3 104.9
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 96.4 74.3 151.7 139.8 91.6 86.6 115.9 108.1 95.9
猪生产价格指数(上年价格=100) 149.6 121.6 110.8 92.9
家禽生产价格指数(上年价格=100) 110.1 103.6 103.7 106.2
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 99.4 89.4 101.8 102.8
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 105 112.3 103.1 101.1 95.8 102.8 103.1 101.2 102.7
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 103.1 101.2 102.7

湖南省-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片