| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 261 | 276 | 280 | 256.0 | 231.0 | 172.0 | 140.0 | 76.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 165548 | 154458 | 152514 | 104170.0 | 81178.0 | 75547.0 | 59866.0 | 32642.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 828779.5 | 588732.4 | 433168 | 259536.0 | 190724.8 | 164406.7 | 103020.5 | 79251.5 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 823807.5 | 584063.2 | 432588 | 257864.6 | 187073.0 | 172713.3 | 102917.1 | 78638.1 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 32545.5 | 24298.3 | 14208 | 7610.6 | 7162.9 | 4476.0 | 2055.6 | 2165.0 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 9624.5 | 6356.3 | 10807 | 10365.3 | 6695.6 | 2124.9 | 2834.6 | 3103.8 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 286172 | 167123.9 | 122600.3 | 101918.6 | 48466.0 | 40777.0 |





