| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 297.59 | 295.09 | 303.42 | 294.67 | 291.24 | 337.86 | 325.42 | 304.13 | 275.59 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 297.55 | 294.87 | 294.66 | 293.72 | 291.31 | 338.66 | 325.09 | 303.04 | 274.86 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 19.77 | 16.08 | 16.53 | 11.95 | 18.65 | 17.64 | 18.41 | 18.38 | 13.27 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 3.94 | 4.13 | 3.37 | 2.2 | 2.91 | 5.45 | 5.19 | 4.23 | 6.55 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.1 | 8.76 | 0.98 | 0.27 | 1.06 | 0.73 | |||
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 8.35 | 0.78 | 0.17 | 0.74 | 0.32 | ||||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.39 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | ||
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.18 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |





