400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 1511379.5 1409210.8 1034014 845128.3 793767.7 329572.4 232327.6 173919.3
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 33398.2 33223.2 16789 33586.2 10508.3 14647.3
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 571842.5 486320.7 396056 348307.5 350238.8 132973.8 86397.9 60203.8
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 548895.5 500826.4 372072 264717.4 268233.8 121512.2 97224 78448
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 357243.3 388840.5 249096 198517.2 164786.8 60439.1 48705.7 35267.5

重庆市-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片