400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

资源和环境

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
发生地质灾害起数(次) 95 170 375 117 235 338 460 516
发生滑坡灾害起数(次) 66 89 269 81 183 247 285 328
发生崩塌灾害起数(次) 13 15 24 14 14 48 83 63
发生泥石流灾害起数(次) 13 46 78 20 33 36 88 99
发生地面塌陷灾害起数(次) 3 19 1 1 3 2 1 15
地质灾害人员伤亡(人) 24 19 37 35 23 57 63 44
地质灾害死亡人数(人) 12 7 14 28 8 20 26 26
地质灾害直接经济损失(万元) 10941 86863 27161 8944 18214 13385 68676 32101
地质灾害防治项目数(个) 1403 874 982
地质灾害防治投资(万元) 201902 204281 225886

云南省-资源和环境-地质灾害及防治

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片