| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 2515.11 | 2472.28 | 2120.8 | 1820.7 | 1677.98 | 1349.64 | 1014.35 | 1034.45 | 1146.97 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 21.79 | 22.7 | 11.02 | 65.75 | 80.97 | 66.8 | 6.56 | 4.44 | 4.11 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 2367.79 | 2344.88 | 2005.31 | 1641.12 | 1485.72 | 1174.03 | 932.07 | 958.71 | 1071.79 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 29.81 | 35.31 | 27.2 | 25.86 | 16.71 | 26.39 | 31.7 | 24.79 | 23.58 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 95.72 | 69.38 | 77.27 | 87.97 | 94.59 | 82.43 | 44.01 | 46.51 | 47.48 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 117.06 | 148.71 | 129.81 | 115.96 | 72.54 | 58.95 | 62.29 | 83.93 | 96.46 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 93.74 | 104.29 | 59.88 | 168.87 | 54.6 |





