| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 24185.16 | 26227.19 | 24005.7 | 21326.94 | 18055.0 | 16479.06 | 15310.6 | 13481.11 | 12054.48 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 18529.8 | 18557.01 | 16729.97 | 15166.07 | 13362.65 | 12197.71 | 10730.65 | 9357.17 | 7539.46 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 2066.55 | 3152.02 | 4309.93 | 4505.19 | 4151.41 | 3247.23 | 2786.25 | 2688.34 | 2669.01 | 2846.65 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 2846.54 | 3285.08 | 3376.67 | 3031.49 | 2389.95 | 2315.03 | 2192.8 | 2191.0 | 2183.87 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 12.77 | 18.13 | 19.01 | 18.23 | 20.71 | 28.78 | 42.08 | 29.46 | 32.15 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 292.71 | 1006.71 | 1109.51 | 1101.69 | 836.58 | 442.44 | 453.46 | 448.56 | 630.64 |





