| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 42.7 | 38.9 | 41.7 | 39.5 | 37.3 | 26 | 23.3 | 21.5 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 56.2 | 58.1 | 58.4 | 61.9 | 61.7 | 60.9 | 56.2 | 57 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 26 | 24.2 | 23.3 | 21.5 | 20 | 13.6 | 12.2 | 10.9 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 94.2 | 92 | 86.9 | 87.1 | 85.6 | 73.4 | 71.7 | 60.4 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 94.3 | 93.4 | 91.6 | 87.1 | 83.9 | 72.9 | 69.6 | 61.5 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 19.5 | 15.7 | 15.4 | 14.6 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 117.7 | 118.2 | 118.7 | 114.2 | 111.2 | 119.4 | 117.2 | 114 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 26.1 | 25 | 30.9 | 24.9 | 23.5 | 16 | 15.2 | 15.4 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 20.5 | 19.1 | 18.8 | 17.4 | 18 | 17.8 | 17.4 | 15.4 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 247.4 | 246 | 244.9 | 240.5 | 235 | 203.7 | 199.4 | 185.8 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 23.3 | 23.2 | 22.4 | 21.5 | 18.8 | 21.4 | 20.4 | 18.7 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 5.3 | 5.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 11.4 | 10.6 | 13.5 |





