| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 52.2 | 49.5 | 47.1 | 44.7 | 38.8 | 33.7 | 30.5 | 24.3 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 35.9 | 35.4 | 35.3 | 36.4 | 40.1 | 44.5 | 45.3 | 48.7 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 19.2 | 17.8 | 14.7 | 12.5 | 10.8 | 11.3 | 10.2 | 9.8 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.7 | 100.8 | 100.8 | 98.5 | 95.3 | 98 | 97.2 | 95.7 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 109.1 | 107.8 | 106 | 102.8 | 97.8 | 98.9 | 97.4 | 94.3 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 41.4 | 40.6 | 41.9 | 38.2 | 34 | 35.2 | 32.4 | 32.4 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 101.2 | 101.1 | 100.8 | 99.1 | 95.5 | 102.8 | 103.7 | 105 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 1.6 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 65.1 | 64.7 | 64.1 | 59.4 | 55.9 | 43.9 | 40.4 | 37.8 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 57.7 | 57.6 | 58.8 | 55.5 | 52.1 | 50.8 | 48.6 | 43.6 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 263.3 | 263.2 | 261.5 | 261.5 | 254.6 | 252.6 | 247.1 | 233.5 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 31.9 | 31.4 | 37.5 | 36.1 | 35.5 | 38.8 | 38 | 39 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 5.9 | 5.9 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 11.5 | 12.1 | 14.1 |





