| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 32.1 | 29.4 | 29.1 | 28.2 | 25.2 | 22.6 | 20.4 | 15.3 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 33.7 | 33.8 | 32.5 | 34.5 | 35.3 | 35.9 | 36.1 | 38 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 41.4 | 40.1 | 35.4 | 32.6 | 29.5 | 28 | 25.9 | 21 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 100.5 | 99.5 | 98.7 | 97.9 | 94.6 | 94 | 92.2 | 88.6 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 106.1 | 105.6 | 103 | 102 | 98.2 | 98.1 | 95.3 | 88.9 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 32.4 | 31.3 | 30.3 | 29.1 | 27 | 30.4 | 28 | 25.2 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 120.5 | 119.3 | 120.3 | 119.7 | 116.6 | 120.8 | 118.8 | 117.6 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 132.9 | 125.2 | 108.1 | 103.8 | 91.4 | 81.4 | 73.8 | 60.4 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 93.6 | 93.9 | 92 | 87.3 | 82.4 | 79.8 | 75.6 | 68.2 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 51.2 | 48.7 | 47.7 | 45.6 | 41.2 | 35.9 | 33.3 | 28.5 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 263.6 | 264.4 | 257.3 | 257.6 | 252.4 | 243.5 | 239.6 | 221.6 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 32.7 | 32.9 | 38.9 | 37.1 | 36 | 40.5 | 39.2 | 35.4 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 5.1 | 5 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 11 | 10.4 | 11.9 |





