| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 52.1 | 50.9 | 47.9 | 45.9 | 44.9 | 37.3 | 35.3 | 30.4 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 20.8 | 21.4 | 25.5 | 24.6 | 28.6 | 33.9 | 34.7 | 40 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 114.1 | 113.4 | 104.5 | 100.6 | 95.6 | 90 | 87.3 | 82.2 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 102.1 | 102.3 | 103.7 | 101.2 | 99.8 | 99.2 | 98.4 | 97.6 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 102.5 | 102.6 | 103.3 | 99.5 | 99.1 | 97.6 | 97.1 | 93.9 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 37.3 | 36.8 | 38.3 | 35.7 | 45.4 | 40.5 | 39.4 | 37.5 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 110.5 | 110.8 | 112.4 | 111.5 | 111.5 | 115.3 | 114.9 | 115.9 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 124 | 123.5 | 114.1 | 108.9 | 105 | 100.1 | 96.3 | 87.1 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 78.7 | 77.4 | 85.5 | 81.3 | 80.9 | 79 | 77.6 | 72.7 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 63.3 | 62.1 | 61.2 | 57.9 | 50.4 | 53.8 | 52 | 48.2 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 246.1 | 246.8 | 244.6 | 240.5 | 236.5 | 233 | 229.5 | 223.3 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 44.8 | 44.1 | 50.7 | 52.5 | 64 | 59.5 | 58.6 | 57.5 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 6.5 | 6 | 9.9 | 9.6 | 15.7 | 19.2 | 18.3 | 19.9 |





