| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 31 | 94 | 57 | 58 | 67 | 59 | 185 | 82 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 10 | 11 | 12 | 20 | 18 | 24 | 40 | 9 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 8 | 15 | 7 | 8 | 9 | 12 | 27 | 11 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 13 | 67 | 38 | 30 | 39 | 23 | 118 | 62 |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 1 | ||||||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 6 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | |
| 地质灾害死亡人数(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 787 | 1638 | 5075 | 1084 | 3787 | 4280 | 24385 | 7904 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 9 | 172 | 20 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 10256 | 34361 | 11418 |





