| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 3443.6 | 3168.6 | 2911.8 | 2752.1 |
| 最终消费(亿元) | 2113.2 | 1891.6 | 1719.7 | 1468.6 |
| 居民消费(亿元) | 1428.5 | 1246.8 | 1143.9 | 999.5 |
| 农村居民消费(亿元) | 347.6 | 296.4 | 274.1 | 262.4 |
| 城镇居民消费(亿元) | 1080.9 | 950.4 | 869.8 | 737.1 |
| 政府消费(亿元) | 684.7 | 644.8 | 575.7 | 469.1 |
| 资本形成总额(亿元) | 3806.9 | 3827.9 | 3620.7 | 3103.7 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 3835.7 | 3757.1 | 3516.9 | 2987.7 |
| 存货增加(亿元) | 70.8 | 103.8 | 116 | |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 61.4 | 59.7 | 59.1 | 53.4 |
| 资本形成率(%) | 110.6 | 120.8 | 124.3 | 112.8 |





