400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

国民经济核算

指标 2017年 2016年 2015年 2014年
支出法生产总值(亿元) 15528.4 13055.6 12766.5 12761.5
最终消费(亿元) 8756.4 7451.5 7134.7 6365.6
居民消费(亿元) 6694.4 5533.3 5251.4 4569.7
农村居民消费(亿元) 1800.7 1503.7 1468.1 1339
城镇居民消费(亿元) 4893.7 4029.5 3783.3 3230.6
政府消费(亿元) 2062 1918.2 1883.3 1795.9
资本形成总额(亿元) 7154.7 9464.3 9269.9 9249.7
固定资本形成总额(亿元) 6700.1 8369.4 8821.6 8818.5
存货增加(亿元) 454.6 1095 448.4 431.2
货物和服务净流出(亿元) -382.7 -3860.2 -3638.2 -2853.8
最终消费率(%) 56.4 57.1 55.9 49.9
资本形成率(%) 46.1 72.5 72.6 72.5

山西省-国民经济核算-支出法地区生产总值

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片