| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 52 | 53 | 44 | 62.0 | 65.0 | 22.0 | 26.0 | 26.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 7859 | 6014 | 3838 | 3030.0 | 6101.0 | 2290.0 | 2573.0 | 2073.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 44575.9 | 27576 | 18578 | 15049.3 | 28479.4 | 9121.8 | 17893.7 | 5461.0 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 43388 | 27566.7 | 18486 | 15016.0 | 28426.2 | 8972.7 | 13218.2 | 5191.4 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 1516.8 | 1062.8 | 837 | 542.9 | 750.6 | 286.6 | 410.1 | 172.2 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 860.4 | 2091.8 | 1233 | 1134.0 | 795.1 | 357.7 | 827.5 | 145.4 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 5006 | 4090.0 | 8208.3 | 3220.8 | 3276.6 | 2026.0 |





